Центр дезинфекции мягких медицинских изделий
Время публикации:
2025-12-30
1. Линия по清洗, дезинфекции, сушке, проверке, упаковке, стерилизации, хранению и выдаче мягких медицинских изделий (таких как хирургические халаты и другие надеваемые складные изделия) площадью не менее 2500 квадратных метров. <br/> 2. Создать новую базу для третьестороннего обслуживания в области медицинского текстиля и медицинских изделий, ориентированную на экологичность и эффективность; объединение услуг по стерилизации и прокату станет новой моделью предоставления услуг. <br/> 3. Стандартизировать планирование, проектирование и управление, чтобы стать лидером с национальным влиянием.
▍Классификационный перечень для рынка стирки
| Тип завода | Описание плана | Способность к обслуживанию | Производительность (тонн/час) |
| Проект «Троица» | 1. Линия по清洗, дезинфекции, сушке, проверке, упаковке, стерилизации, хранению и выдаче мягких медицинских изделий (таких как хирургические халаты и другие носимые складные инструменты) должна иметь площадь не менее 2500 квадратных метров. 2. Создать новую базу для стороннего обслуживания в области медицинского текстиля и медицинского оборудования, ориентированную на экологичность и эффективность; объединение услуг по стерилизации и прокату станет новой моделью предоставления услуг. 3. Стандартизировать планирование, проектирование и управление, чтобы стать ведущим предприятием с влиянием на национальном уровне. 4. Подать заявку на создание Национального или провинциального центра инноваций и исследований в области медицинской дезинфекции и стерилизации, основываясь на ведущих предприятиях по медицинской очистке и дезинфекции, ориентируясь на потребности рынка и формируя систему технологических инноваций, объединяющую науку, образование и производство. Это позволит ускорить повышение уровня дезинфекционного контроля в сфере медицинской дезинфекции и стерилизации, а также укрепить инновационный потенциал отрасли современных центров медицинской дезинфекции и стерилизации. Кроме того, данная инициатива позволит объединить и максимально задействовать существующие преимущества и ресурсы всех участников отрасли медицинской дезинфекции и стерилизации, реализуя модель совместного развития производства, образования и научных исследований. 5. Соответствует направлению развития, активно пропагандируемому Министерством науки и технологий Китая, — содействию технологическим инновациям в промышленности, эффективному использованию преимущественных ресурсов отрасли, решению узловых проблем, сдерживающих развитие отрасли, тем самым способствуя технологическим инновациям и модернизации медицинских центров стерилизации и снабжения, а также обеспечивая устойчивое, быстрое и здоровое развитие. |
300 операций в день | 0.2 |

▍Центр стерилизации и обеспечения медицинских изделий (1000 операций в день)
| Оценочный перечень оборудования для центра стерилизации и дезинфекции третьей стороны (раздел «Мягкое оборудование», 300 операций в день) | |||||
| Номер по порядку | Название | Бренд | Единица | Общее количество | Примечание |
| 1. Однорежимная система | |||||
| 1-1 | Изолирующая машина для мягких устройств, 110 кг | Ру Лунь | Тай | 5 | Мягкий инструментальный тип |
| 1-2 | Изолирующая машина для мягких изделий, 60 кг | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 1-3 | Сушильная машина для мягких изделий, чистого типа, 100 кг | Ру Лунь | Тай | 5 | Мягкий инструментальный тип |
| 1-4 | Сушильная машина для мягких изделий, чистого типа, 50 кг | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 2. Система рабочей одежды | |||||
| 2-1 | Четырёхпозиционная система загрузки | Виски | Тай | 1 | |
| 2-2 | Туннельная сушилка для одежды | Виски | Тай | 1 | |
| 2-3 | Складывающая машина для рабочей одежды | Виски | Тай | 2 | |
| 2-4 | Система транспортировки | Виски | Тай | 1 | |
| 3. Стерилизационная система | |||||
| 3-1 | Пульсирующий вакуумный стерилизатор на 3000 л | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 3-2 | Пульсирующий вакуумный стерилизатор на 2000 л | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 3-3 | Генератор чистого пара | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 3-4 | Система стабилизации давления пара и распределительный паровой цилиндр | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 3-5 | Чистый парогенератор | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 3-6 | Биологический инкубатор с высокотемпературной стерилизацией и ультрабыстрым нагревом | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4. Другое | |||||
| 4-1 | Система отслеживания и управления информацией | Жу Лун/Синьхуа | Набор | 1 | Содержит мягкое и жёсткое оборудование |
| 4-2 | Машина для мойки контейнеров для хранения и транспортировки | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | Общее использование с жёстким оборудованием |
| 4-3 | Металлоискатель | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | |
| 4-4 | Машина для термосварки и ремонта швов | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | |
| 4-5 | Измеритель гидравлического давления | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | |
| 4-6 | Термоупаковочная машина | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 2 | |
| 4-7 | Медицинская передающая линия (за метр) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 20 | Кастомизируемый |
| 4-8 | Стол для осмотра хирургической одежды вертикального типа | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 3 | |
| 4-9 | Световой складной стол (большой) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 4 | |
| 4-10 | Световой складной стол (малый) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 4 | |
| 4-11 | Временная стеллажная полка | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 5 | |
| 4-12 | Техника проверки и упаковки тканей | Синьхуа | Один | 5 | |
| 4-13 | Автомобиль для перевозки тканей | Синьхуа | Машина | 2 | |
| 4-14 | Планшетная полка | Синьхуа | Один | 2 | |
| 4-15 | Автоматический подъёмно-опускной передаточный окно | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-16 | Контрольный центр системы мониторинга и оповещения по экологической безопасности | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-17 | Мусоровоз | Синьхуа | Машина | 1 | |
| 4-18 | Двухголовый промыватель глаз | Синьхуа | Набор | 1 | |
| 4-19 | Шкаф для перевязочных материалов | Синьхуа | Один | 4 | |
| 4-20 | Энергетический столб | Синьхуа | Тай | ||
| 4-21 | Транспортная и складская коробка (пластиковая) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 20 | |




| Ориентировочная таблица оборудования для центра стерилизации третьей стороны (мощность обработки — 1000 операций в день) | |||||
| Номер по порядку | Название | Бренд | Единица | Общее количество | Примечание |
| 1. Система «Стиральная дракон» | |||||
| 1-1 | Гибкая стиральная машина с 6 отсеками для мягких изделий | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 1-2 | Высокоскоростная центрифуга для мягких изделий | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 1-3 | Мягкое оборудование, сушильная машина наклонного типа с проникающим потоком на 100 кг | Ру Лунь | Тай | 5 | Мягкий инструментальный тип |
| 1-4 | Машина для загрузки мягких устройств на наклонную поверхность | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 1-5 | Мягкое оборудование с прямыми угловыми транспортёрами (включая рельсы и каркас) | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 1-6 | Система управления стиральной машиной для мягких изделий | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 2. Однорежимная система | |||||
| 2-1 | Изолирующая машина для мягких устройств, 110 кг | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 2-2 | Изолирующая машина для мягких изделий, 60 кг | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 2-3 | Сушильная машина для мягких изделий, чистого типа, 100 кг | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 2-4 | Сушильная машина для мягких изделий, чистого типа, 50 кг | Ру Лунь | Тай | 1 | Мягкий инструментальный тип |
| 3. Система рабочей одежды | |||||
| 3-1 | Четырёхпозиционная система загрузки | Виски | Тай | 1 | |
| 3-2 | Туннельная сушилка для одежды | Виски | Тай | 1 | |
| 3-3 | Складывающая машина для рабочей одежды | Виски | Тай | 2 | |
| 3-4 | Система транспортировки | Виски | Тай | 1 | |
| 4. Стерилизационная система | |||||
| 4-1 | Пульсирующий вакуумный стерилизатор на 3000 л | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-2 | Пульсирующий вакуумный стерилизатор на 2000 л | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-3 | Генератор чистого пара | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-4 | Система стабилизации давления пара и распределительный паровой цилиндр | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-5 | Чистый парогенератор | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-6 | Биологический инкубатор с высокотемпературной стерилизацией и ультрабыстрым нагревом | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 5. Другое | |||||
| 5-1 | Система отслеживания и управления информацией | Жу Лун/Синьхуа | Набор | 1 | Содержит мягкое и жёсткое оборудование |
| 5-2 | Машина для мойки контейнеров для хранения и транспортировки | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | Общее использование с жёстким оборудованием |
| 5-3 | Металлоискатель | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | |
| 5-4 | Машина для термосварки и ремонта швов | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | |
| 5-5 | Измеритель гидравлического давления | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | |
| 5-6 | Термоупаковочная машина | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 2 | |
| 5-7 | Медицинская передающая линия (за метр) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 20 | Кастомизируемый |
| 5-8 | Стол для осмотра хирургической одежды вертикального типа | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 3 | |
| 5-9 | Световой складной стол (большой) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 4 | |
| 5-10 | Световой складной стол (малый) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 4 | |
| 5-11 | Временная стеллажная полка | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 5 | |
| 5-12 | Техника проверки и упаковки тканей | Синьхуа | Один | 5 | |
| 5-13 | Автомобиль для перевозки тканей | Синьхуа | Машина | 2 | |
| 5-14 | Планшетная полка | Синьхуа | Один | 2 | |
| 5-15 | Автоматический подъёмно-опускной передаточный окно | Синьхуа | Один | 1 | |
| 5-16 | Контрольный центр системы мониторинга и оповещения по экологической безопасности | Синьхуа | Один | 1 | |
| 5-17 | Мусоровоз | Синьхуа | Машина | 1 | |
| 5-18 | Двухголовый промыватель глаз | Синьхуа | Набор | 1 | |
| 5-19 | Шкаф для перевязочных материалов | Синьхуа | Один | 4 | |
| 5-20 | Энергетический столб | Синьхуа | Тай | ||
| 5-21 | Транспортная и складская коробка (пластиковая) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 20 | |





Соответствующий план