Центр дезинфекции «Троица»
Время публикации:
2025-12-30
Центр дезинфекции и стерилизации «Троица» включает: завод по стирке медицинских текстильных изделий мощностью 30 тонн в сутки (обслуживающий около 15 000 кроватей); центр стерилизации и обеспечения инструментов, рассчитанный на обработку 1000 операций в день; центр стерилизации и обеспечения инструментов, рассчитанный на обработку 1000 операций в день; а также исследовательско-разработочную службу для центра стерилизации и обеспечения, вместе с развитием смежных отраслей (в проекте).
▍Классификационный перечень для рынка стирки
| Тип завода | Описание плана | Способность к обслуживанию | Производительность (тонн/час) |
| Проект «Троица» |
1. Фабрика по стирке медицинских текстильных изделий производительностью 30 тонн в день (обслуживает около 15 000 кроватей); |
10000–12500 (кроватей/день) 1000 операций в день |
2–2,5 |
| Оценка затрат и результатов регионального проекта по комплексной дезинфекции и очистке | ||||||
| Тип | Подходящий регион | Инвестиции в инженерное оборудование | Способность к обслуживанию | Площадь участка | Оборот | Инструкция |
| (десятка тысяч юаней) | (?/день) | (м²) | (10 тысяч юаней в месяц) | |||
| Центр стерилизации и обеспечения инструментами для жёсткого оборудования | Первый и второй уровни городов | 1800 | 1000 операций | 2200–2500 | 365 | Не включает аренду |
| Центр стерилизации и обеспечения медицинских изделий с мягкими инструментами | Первый и второй уровни городов | 1800 | 1000 операций | 2200–2500 | 540 | Стерилизация включена, аренда |
| Обычная фабрика по стирке медицинских тканей | Первый и второй уровни городов | 1800 | 12 500 коек (30–40 тонн) | 2200–2500 | 350 | Не включает аренду |
| 54 миллиона | 150 миллионов в год | |||||

▍Центр стерилизации и обеспечения медицинскими изделиями (1000 операций в день)
| Номер по порядку | Категория | Название | Количество | Инструкция |
| 1 | Система «Стиральная дракон» (один на два) | 9-отсечный модуль «Дракон» | 1 | Или выберите стиральную машину-качалку «Дракон» с 16 отсеками. |
| 2 | Пресс-машина | 1 | Опциональный высокоэффективный пресс-фильтр с наддувом | |
| 3 | Центрифуга | 1 | ||
| 4 | Прямоугольный двойной блин-шаттл (включая рельсы) | 1 | ||
| 5 | Паровой теплоутилизирующий проходной сушильный агрегат | 6 | Опциональный газовый тип | |
| 6 | Переворачивающийся погрузчик-переправщик | 1 | ||
| 7 | Весовой загрузочный аппарат | 1 | ||
| 8 | Меховой сборщик | 2 | ||
| 9 | Интегрированная система управления (версия с повышением эффективности) | 1 | ||
| 10 | Ленточный конвейер (многосекционный) | 20 | Можно приобрести самостоятельно (в зависимости от фактических обстоятельств) | |
| 11 | Система разглаживания | Двухканальная машина для уборки с тряпками (4 метра) | 1 | |
| 12 | Двухканальная высокоэффективная гладильная машина (8 валиков, 4 метра) | 1 | ||
| 13 | Двухканальная машина для складывания и укладки (4 метра) | 1 | ||
| 14 | 5-роликовый каландровый аппарат для разглаживания | 1 | ||
| 15 | Складной станок | 1 | ||
| 16 | Вакуумный транспортёр ткани | 1 | ||
| 17 | Автоматическая система рабочей одежды (опция) | Туннельная сушилка для одежды с прямым движением | 1 | |
| 18 | Складывающая машина для рабочей одежды | 2 | ||
| 19 | Четырёхпозиционная система загрузки | 1 | ||
| 20 | Транспортная линия перед туннельным аппаратом | 22 | Линия транспортировки от машины подачи одежды до туннельной машины | |
| 21 | Транспортная линия за туннельным аппаратом | 29 | Линия подачи от туннельного станка до складывающего станка | |
| 22 | Линия возврата пустых вешалок | 36 | Линия транспортировки от складного станка до возврата на контрольное устройство через пустую вешалку. | |
| 23 | Улучшить устройство контроля вложений | 4 | Управление переходом от машины для подачи одежды к транспортной линии и её синхронизации | |
| 24 | Пустая вешалка возвращается к управляющему устройству | 4 | Возврат пустых вешалок с конвейера к управляющему устройству системы подачи. | |
| 25 | Устройство управления транспортировкой в складывающем устройстве | 2 | Устройство управления очередью, которое поступает с конвейера в переднюю часть складывателя. | |
| 26 | Привод для подъёма пустой вешалки | 2 | Пустую вешалку вынимают из складывающего устройства с помощью приводного механизма. | |
| 27 | Автоматическая вешалка для одежды | 500 | ||
| 28 | Устройство для открытия пустой вешалки | 1 | ||
| 29 | Одиночная игра | Изолированная стирально-отжимная машина на 110 кг | 3 | Для младенцев и детей раннего возраста, а также в случае единичных случаев |
| 30 | Изолированная стирально-отжимная машина на 60 кг | 2 | Используется для заражения | |
| 31 | Сушильная машина на пару, 100 кг | 3 | Опциональный газовый тип | |
| 32 | Сушильная машина парового типа, 50 кг | 2 | Дополнительный газовый вариант, предназначенный для инфекционных заболеваний. | |
| 33 | Информатизация | Информационная система управления оборудованием | 1 | Необязательно, без системы датчиков расхода. |
| 34 | Система аренды RFID | 1 | Необязательно, включает программное и аппаратное обеспечение, не включает умный шкаф. |

| Оценочный список оборудования для центров стерилизации третьей стороны (раздел «Мягкое оборудование», мощность обработки — 1000 операций в день) | |||||
| Номер по порядку | Название | Бренд | Единица | Общее количество | Примечание |
| 1. Система дракона | |||||
| 1-1 | Шаттл | Ру Лунь | Тай | 1 | |
| 1-2 | Модульная стиральная машина для мягких медицинских изделий, 7 отсеков | Ру Лунь | Тай | 1 | |
| 1-3 | Центрифужная машина для смягчения и отжима инструментов | Ру Лунь | Тай | 1 | |
| 1-4 | Интегрированная система управления для мягких медицинских устройств | Ру Лунь | Тай | 1 | |
| 1-5 | Паровой проходной сушильный аппарат для мягких изделий | Ру Лунь | Тай | 5 | |
| 1-6 | Подача мягких инструментов при подъёме на склон | Ру Лунь | Тай | 1 | |
| 1-7 | Транспортёр для мягких устройств | Ру Лунь | Тай | 1 | |
| 2. Однорежимная система | |||||
| 2-1 | Изолирующая машина для мягких устройств, 110 кг | Ру Лунь | Тай | 4 | Мягкий инструментальный тип |
| 2-2 | Изолирующая машина для мягких изделий, 60 кг | Ру Лунь | Тай | 2 | Мягкий инструментальный тип |
| 2-3 | Сушильная машина для мягких изделий, чистого типа, 100 кг | Ру Лунь | Тай | 8 | Мягкий инструментальный тип |
| 3. Система рабочей одежды | |||||
| 3-1 | Четырёхпозиционная система загрузки | Виски | Тай | 1 | |
| 3-2 | Туннельная сушилка для одежды | Виски | Тай | 1 | |
| 3-3 | Складывающая машина для рабочей одежды | Виски | Тай | 2 | |
| 3-4 | Система транспортировки | Виски | Тай | 1 | |
| 4. Стерилизационная система | |||||
| 4-1 | Пульсирующий вакуумный стерилизатор на 3000 л | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-2 | Пульсирующий вакуумный стерилизатор на 2000 л | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-3 | Генератор чистого пара | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-4 | Система стабилизации давления пара и распределительный паровой цилиндр | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-5 | Чистый парогенератор | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| 4-6 | Биологический инкубатор с высокотемпературной стерилизацией и ускоренным режимом работы | Синьхуа | Тай | Общее использование с жёстким оборудованием | |
| Общее использование с жёстким оборудованием | |||||
| 5. Другое | |||||
| 5-1 | Система отслеживания и управления информацией | Жу Лун/Синьхуа | Набор | 1 | Содержит мягкое и жёсткое оборудование |
| 5-2 | Машина для мойки контейнеров для хранения и транспортировки | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | Общее использование с жёстким оборудованием |
| 5-3 | Металлоискатель | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | |
| 5-4 | Машина для термосварки и ремонта швов | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 2 | |
| 5-5 | Измеритель гидравлического давления | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 1 | |
| 5-6 | Термоупаковочная машина | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 2 | |
| 5-7 | Медицинская передающая линия (за метр) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 60 | |
| 5-8 | Стол для осмотра хирургической одежды вертикального типа | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 3 | |
| 5-9 | Световой проверочный складной стол (большой) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 10 | |
| 5-10 | Световой складной стол (малый) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 10 | |
| 5-11 | Временная стеллажная полка | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 10 | |
| 5-12 | Тестирование упаковочной машины | Синьхуа | Один | 10 | |
| 5-13 | Автомобиль для перевозки тканей | Синьхуа | Машина | 4 | |
| 5-14 | Планшетная полка | Синьхуа | Один | 4 | |
| 5-15 | Автоматический подъёмно-опускной передаточный окно | Синьхуа | Один | 1 | |
| 5-16 | Контрольный центр системы мониторинга и оповещения по экологической безопасности | Синьхуа | Один | 1 | |
| 5-17 | Мусоровоз | Синьхуа | Машина | 2 | |
| 5-18 | Двухголовый промыватель глаз | Синьхуа | Набор | 1 | |
| 5-19 | Шкаф для перевязочных материалов | Синьхуа | Один | 4 | |
| 5-20 | Энергетический столб | Синьхуа | Тай | ||
| 5-21 | Транспортная и складская коробка (пластиковая) | Покупка у сторонних поставщиков | Тай | 70 | |

| Оценочный список оборудования для центра стерилизации и дезинфекции третьей стороны (объём обработки жёсткого инструментария — 1000 операций в день) | |||||
| Номер по порядку | Название | Модель | Бренд | Единица | Общее количество |
| 1. Оборудование для очистки и дезинфекции | |||||
| 1-1 | Высокоэффективный стерилизатор-очиститель | Синьхуа | Тай | 3 | |
| 1-2 | Импульсный очиститель-дезинфектор | Синьхуа | Тай | 1 | |
| 1-3 | Трёхкамерный полностью автоматический аппарат для мойки и дезинфекции | Синьхуа | Тай | 2 | |
| 1-4 | Обратная траектория для стеллажа очистки | Синьхуа | Набор | 1 | |
| 1-5 | Многофункциональный центр очистки | Синьхуа | Набор | 2 | |
| 1-6 | Станция для очистки жёстких эндоскопов | Синьхуа | Набор | 3 | |
| 1-7 | Установочный пакет для мойки | Синьхуа | Набор | 6 | |
| 1-8 | Машина для очистки устройств хранения и транспортировки | Синьхуа | Набор | 1 | |
| Промежуточный итог | |||||
| 2. Стерилизационная система | |||||
| 2-1 | Пульсирующий вакуумный стерилизатор на 3000 л | Синьхуа | Тай | 4 | |
| 2-1 | Пульсирующий вакуумный стерилизатор на 2000 л | Синьхуа | Тай | 2 | |
| 2-2 | Низкотемпературный плазменный стерилизатор | Синьхуа | Тай | 1 | |
| 2-3 | Стерилизатор перекиси уксусной кислоты | Синьхуа | Тай | 1 | |
| 2-4 | Низкотемпературный стерилизатор этиленоксида | Синьхуа | Тай | 1 | |
| 2-5 | Низкотемпературный формальдегидный стерилизатор | Синьхуа | Тай | 1 | |
| 2-6 | Установочный комплект для стерилизатора (паровой тип) | Синьхуа | Набор | 6 | |
| 2-7 | Автоматическая конвейерная лента | Синьхуа | Строка | 1 | |
| Промежуточный итог | |||||
| 3. Сопутствующее оборудование | |||||
| 3-1 | Сушкашка | Синьхуа | Тай | 2 | |
| 3-2 | Медицинская вакуумная сушильная камера низкой температуры | Синьхуа | Тай | 1 | |
| 3-3 | Система централизованной подачи жидкости | Синьхуа | Набор | 1 | |
| 3-4 | Система водоподготовки | Синьхуа | Набор | 2 | |
| 3-5 | Система автоматического управления и обеспечения энергетики | Синьхуа | Набор | 1 | |
| 3-6 | Система управления информацией и отслеживания | Синьхуа | Набор | 1 | |
| Промежуточный итог | |||||
| 4. Гарантия продукции | |||||
| 4-1 | Очистка рабочей поверхности | Синьхуа | Один | 4 | |
| 4-2 | Очистка пистолета-распылителя | Синьхуа | Набор | 8 | |
| 4-3 | Мусоровоз | Синьхуа | Машина | 2 | |
| 4-4 | Двухголовый промыватель глаз | Синьхуа | Набор | 1 | |
| 4-5 | Стол для упаковки инструментов | Синьхуа | Один | 10 | |
| 4-6 | Тестирование упаковочной машины | Синьхуа | Один | 10 | |
| 4-7 | Инструментальный осмотр, увеличительное стекло | Синьхуа | Один | 10 | |
| 4-8 | Шкаф для перевязочных материалов | Синьхуа | Один | 4 | |
| 4-9 | Шкаф для инструментов | Синьхуа | Один | 4 | |
| 4-10 | Многофункциональный стол | Синьхуа | Один | 2 | |
| 4-11 | Многофункциональное устройство для резки, запечатывания и печати | Синьхуа | Тай | 2 | |
| 4-12 | Платформа-тележка для резервуаров | Синьхуа | Машина | 2 | |
| 4-13 | Тележка для доставки планшетов | Синьхуа | Машина | 2 | |
| 4-14 | Автомобиль для перевозки тканей | Синьхуа | Машина | 4 | |
| 4-15 | Планшетная полка | Синьхуа | Один | 4 | |
| 4-16 | Автоматический подъёмно-опускной передаточный окно | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-17 | Стеллаж для хранения и мойки | Синьхуа | Один | 4 | |
| 4-18 | Биологический инкубатор с высокотемпературной стерилизацией и ускоренным режимом работы | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-19 | Плазменная биокультурная камера высокой скорости | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-20 | Энергетический столб | Синьхуа | Один | 20 | |
| 4-21 | Контрольный центр системы мониторинга и оповещения по экологической безопасности | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-22 | Датчик концентрации перекиси водорода | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-23 | Датчик концентрации этиленоксида | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-24 | Датчик концентрации формальдегидного газа | Синьхуа | Один | 1 | |
| 4-25 | Изоляционный тестер | Синьхуа | Один | 1 | |
| Промежуточный итог | |||||



Соответствующий план